用紙・名刺・封筒サイズ
用紙サイズ Paper size
洋紙サイズ(単位:mm)
A規格 | サイズ |
A0 | 841×1189 |
A1 | 594×841 |
A2 | 420 ×594 |
A3 | 297×420 |
A4 | 210×297 |
A5 | 105×148 |
A6 | 105×148 |
A7 | 74×105 |
A8 | 52×74 |
A9 | 37 ×52 |
A10 | 26 ×37 |
B規格 | サイズ |
B0 | 1030×1456 |
B1 | 728×1030 |
B2 | 515×728 |
B3 | 364×515 |
B4 | 257×364 |
B5 | 182×257 |
B6 | 128×182 |
B7 | 91×128 |
B8 | 64×91 |
B9 | 45×64 |
B10 | 32×45 |
名称 | サイズ |
四六判 | 788×1091 |
菊 判 | 636×939 |
A列本判 | 625×880 |
B列本判 | 765×1085 |
A列小判 | 608×866 |
B列小判 | 754×1047 |
ハトロン紙 | 900×1200 |
L判(板紙) | 800×1100 |
新聞用紙 | 546×813 |
地券判 | 591×758 |
三三判 | 697×1000 |
艶 判 | 508×762 |
B列四判 | 257×364 |
官製はがき | 100×148 |
菊 判 | 四六判 |
48.5kg | 70kg |
62.5kg | 90kg |
76.5kg | 110kg |
93.5kg | 135kg |
111kg | 160kg |
125kg | 180kg |
139kg | 200kg |
153kg | 220kg |
名刺サイズ Card size
名刺 定型サイズ(単位:mm)
名称 | サイズ |
1号 | 39×75 |
2号 | 45×82 |
3号 | 49×85 |
4号(日本標準サイズ) | 55×91 |
5号 | 61×100 |
6号 | 70×116 |
7号 | 79×121 |
名称 | サイズ |
小型1号 | 25×45 |
小型2号 | 30×56 |
小型3号 | 36×65 |
小型4号 | 39×70 |
名刺サイズと比較図
封筒サイズ Envelope
和封筒長形(単位:mm)
規格 | サイズ |
長1 | 142×332 |
長2 | 119×277 |
長3 | 120×235 |
長30 | 92×235 |
長4 | 90×205 |
長40 | 90×225 |
洋4タテ | 105×235 |
洋5タテ | 95×217 |
和封筒角形(単位:mm)
規格 | サイズ |
角0 | 287×382 |
角1 | 270×382 |
角2 | 240×332 |
角20 | 229×324 |
角3 | 216×277 |
角4 | 197×267 |
角5 | 190×240 |
角6 | 162×229 |
角7 | 142×205 |
角8 | 119×197 |
特大04 | 340×445 |
洋封筒 カマス貼(単位:mm)
規格 | サイズ |
洋0(洋長3) | 235×120 |
洋2 | 162×114 |
洋3(JIS洋1) | 176×120 |
洋4 | 235×105 |
洋5 | 217×95 |
洋6 | 190×98 |
洋封筒 ダイヤ貼(単位:mm)
規格 | サイズ |
洋2 | 162×114 |
洋3(JIS洋1) | 176×120 |